产品详情:
| C-tek Wire cutting machine / Driven by AC Servo motor series | ||||||
| 砂轮中走丝切割机/交流伺服电机系列 | ||||||
|
|
Parameter 参数 | Unit | MS-450AC | MS-540AC | MS-650AC | MS-860AC |
| Travel Axis X, Y, Z | XYZ 轴行程 | mm | 450*350*300 | 500*400*300 | 600*500*300 | 800*600*300 |
| Work table size(L*W) | 工作台尺寸(长*宽) | mm | 800*550 | 920*620 | 1020*720 | 1200*850 |
| Machine dimension(WDH) | 机床外形尺寸(长宽高) | mm | 1520*1350*2100 | 1650*1450*2100 | 1720*1520*2100 | 1920*1680*2100 |
| Machine weight | 整机重量 | kgs | 2200 | 2650 | 3200 | 4500 |
| Positioning accuracy | 定位精度 | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| Precision accuracy | 加工精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
| Max workpiece weight | 最大工件重量 | kgs | 800 | 1000 | 1500 | 2500 |
| Max.taper angle | 最大加工锥度 | °/mm | ±6°/80 | ±6°/80 | ±6°/80 | ±6°80 |
| Max working current | 最大加工电流 | A | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Max.cutting speed | 最大加工效率 | mm²/min | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Best surface finish | (Ra) | μm | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Drive method | 驱动方式 | / | AC Servo motor | AC Servo motor | AC Servo motor | AC Servo motor |
| 电柜参数Cabinet parameter | |
|
|
内容 |
| 电柜型号 / Cabinet model | TP-X8 |
| 电源输入规格 / Power input specification | 220V/380V, 50-60Hz |
| PC | 多任务操作系统/Multitasking operating system |
| 显示器 / Display | 17'LED |
| 显示文字 / Language | 中文、英文 / Chinese、English |
| 图形格式 / Graphic format | DXF, DAT, DWG |
| 文件传输方式 / File Transfer mode | 外部 USB 设备\局域网/External USB device \ LAN |
| 脉冲发生方式 / Pulse mode | 脉冲参数 CPU 控制功率间隔可调/ Pulse parameters CPU control power interval adjustable |
| 尺寸单位 / Unit | 公制/英制/Metric system/imperial system |
| 外形尺寸 / Cabinet dimensions | 680*580*1800 |
| 总重量 / total weight (kg) | 80 |
